
令和7年度(2025年) 第74回神奈川県吹奏楽コンクール 神奈川県大会 出演順

出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:23 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 |
2 | 10:34 | 横 浜 | 横浜市立立野小学校 |
3 | 10:46 | 相模原 | 共和キッズ吹奏楽団 |
4 | 10:57 | 横 浜 | 横浜市立六つ川西小学校 |
※小学生の部の前に、小学生バンドフェスティバルステージ部門を実施します。
※小学生バンドフェスティバルステージ部門の出演順は、マーチングコンテスト・小学生バンド
フェスティバルのページをご覧ください。


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 |
2 | 10:15 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 |
3 | 10:30 | 横 浜 | 横浜市立日吉台西中学校 |
4 | 10:45 | 川 崎 | 川崎市立西中原中学校 |
5 | 11:15 | 横 浜 | 横浜市立日吉台中学校 |
6 | 11:30 | 川 崎 | 川崎市立宮内中学校 |
7 | 11:45 | 湘 南 | 寒川町立寒川中学校・寒川町立寒川東中学校 |
8 | 12:00 | 県 南 | 横須賀市立大津中学校 |
9 | 13:05 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 |
10 | 13:20 | 横 浜 | 横浜市立上菅田中学校 |
11 | 13:35 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立第一中学校 |
12 | 13:50 | 県 央 | 座間市立東中学校 |
13 | 14:20 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 |
14 | 14:35 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 |
15 | 14:50 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 |
16 | 15:05 | 西 湘 | 大磯町立大磯中学校 |
17 | 15:35 | 横 浜 | 横浜市立川和中学校 |
18 | 15:50 | 横 浜 | 横浜市立豊田中学校 |
19 | 16:05 | 川 崎 | 川崎市立稲田中学校 |
20 | 16:20 | 相模原 | 相模原市立相陽中学校 |
21 | 16:50 | 横 浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 |
22 | 17:05 | 県 央 | 座間市立南中学校 |
23 | 17:20 | 西 湘 | 伊勢原市立伊勢原中学校 |
24 | 17:35 | 県 央 | 座間市立西中学校 |
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
25 | 10:00 | 横 浜 | 横浜市立中川西中学校 |
26 | 10:15 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 |
27 | 10:30 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 |
28 | 10:45 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 |
29 | 11:15 | 川 崎 | 川崎市立高津中学校 |
30 | 11:30 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 |
31 | 11:45 | 西 湘 | 県立平恍等教育学校 |
32 | 12:00 | 西 湘 | 伊勢原市立中沢中学校 |
33 | 13:05 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 |
34 | 13:20 | 川 崎 | 川崎市立野川中学校 |
35 | 13:35 | 横 浜 | 横浜市立六角橋中学校 |
36 | 13:50 | 横 浜 | 横浜市立末吉中学校 |
37 | 14:20 | 湘 南 | 藤沢市立明治中学校 |
38 | 14:35 | 横 浜 | 横浜市立谷本中学校 |
39 | 14:50 | 横 浜 | 横浜市立中田中学校 |
40 | 15:05 | 横 浜 | 横浜市立大綱中学校 |
41 | 15:35 | 横 浜 | 横浜市立奈良中学校 |
42 | 15:50 | 相模原 | 相模原市立田名中学校 |
43 | 16:05 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 |
44 | 16:20 | 横 浜 | 横浜市立荏田南中学校 |
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)


職場・一般の部
部 門 | 出演順 | 演奏時間 | 団 体 名 |
大 学 |
1 | 10:00 | 神奈川大学吹奏楽部 |
2 | 10:16 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | |
3 | 10:32 | 明治大学生田校舎吹奏楽団 | |
※大学の部の表彰式は、別室にて出演団体代表者のみで行います。 | |||
職 場 ・ 一 般 |
1 | 10:56 | 大磯ウィンドアンサンブル |
2 | 11:12 | ヴェントムジカオルケストラ | |
3 | 11:28 | 横浜ブラスオルケスター | |
4 | 11:44 | 相模原市民吹奏楽団 | |
5 | 12:00 | 厚木シビックウインドシンフォニー | |
6 | 13:07 | Y校吹奏楽部OBバンド | |
7 | 13:23 | Banda Sinfonica Legame | |
8 | 13:39 | Oak Wind Symphony | |
9 | 13:55 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | |
10 | 14:11 | Groβ Wind Symphony | |
11 | 14:37 | 横須賀大津吹奏楽団 | |
12 | 14:53 | 青陵ウインドオーケストラ | |
13 | 15:09 | グラール ウインド オーケストラ | |
14 | 15:25 | ユース・ウィンド・オーケストラ | |
15 | 15:41 | Pastorale Symphonic Band | |
16 | 16:07 | ワンズ シンフォニックバンド | |
17 | 16:23 | ウインドオーケストラ音秘 | |
18 | 16:39 | 横浜市民吹奏楽団 | |
19 | 16:55 | 横浜バッカスブラスオーケストラ |


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 県 央 | 県立厚木高等学校 |
2 | 10:15 | 横 浜 | 県立川和高等学校 |
3 | 10:30 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 |
4 | 10:45 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 |
5 | 11:15 | 相模原 | 県立相模原弥栄高等学校 |
6 | 11:30 | 西 湘 | 向上高等学校 |
7 | 11:45 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 |
8 | 12:00 | 横 浜 | 横浜市立桜丘高等学校 |
9 | 12:30 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 |
10 | 12:45 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 |
11 | 13:00 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 |
12 | 13:15 | 県 央 | 県立座間高等学校 |
13 | 14:20 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 |
14 | 14:35 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 |
15 | 14:50 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 |
16 | 15:05 | 川 崎 | 桐光学園高等学校 |
17 | 15:35 | 県 南 | 県立追浜高等学校 |
18 | 15:50 | 横 浜 | 県立港北高等学校 |
19 | 16:05 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 |
20 | 16:20 | 横 浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 |
21 | 16:50 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 |
22 | 17:05 | 相模原 | 相模女子大学高等部 |
23 | 17:20 | 横 浜 | 県立横浜平沼高等学校 |
24 | 17:35 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 |
※表彰式は、後半の部終了後に行います。
※表彰式は、出演団体のみで実施します。(表彰式券が必要です。)


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 県 央 | 座間市立栗原中学校 |
2 | 10:10 | 西 湘 | 南足柄市立足柄台中学校 |
3 | 10:20 | 川 崎 | 川崎市立金程中学校 |
4 | 10:30 | 湘 南 | 藤沢市立長後中学校 |
5 | 10:40 | 横 浜 | 横浜市立中和田中学校 |
6 | 11:00 | 横 浜 | 横浜市立境木中学校 |
7 | 11:10 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 |
8 | 11:20 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 |
9 | 11:30 | 川 崎 | 川崎市立向丘中学校 |
10 | 11:40 | 県 南 | 横須賀市立長沢中学校 |
11 | 12:05 | 相模原 | 相模原市立上鶴間中学校 |
12 | 12:15 | 川 崎 | 川崎市立長沢中学校 |
13 | 12:25 | 横 浜 | 横浜市立あざみ野中学校 |
14 | 12:35 | 県 央 | 海老名市立今泉中学校 |
15 | 12:45 | 横 浜 | 横浜市立仲尾台中学校 |
16 | 13:55 | 横 浜 | 横浜市立あかね台中学校 |
17 | 14:05 | 県 南 | 横須賀学院中学校 |
18 | 14:15 | 県 南 | 横須賀市立鴨居中学校 |
19 | 14:25 | 西 湘 | 平塚市立大野中学校 |
20 | 14:45 | 西 湘 | 小田原市立千代中学校 |
21 | 14:55 | 川 崎 | 川崎市立麻生中学校 |
22 | 15:05 | 湘 南 | 藤沢市立第一中学校 |
23 | 15:15 | 横 浜 | 横浜市立菅田中学校 |
24 | 15:25 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 |
25 | 15:45 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 |
26 | 15:55 | 横 浜 | 横浜市立上郷中学校 |
27 | 16:05 | 横 浜 | 横浜市立山内中学校 |
28 | 16:15 | 相模原 | 相模女子大学中学部 |
29 | 16:40 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 |
30 | 16:50 | 横 浜 | 横浜市立もえぎ野中学校 |
31 | 17:00 | 西 湘 | 伊勢原市立成瀬中学校 |
32 | 17:10 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 |
33 | 17:20 | 横 浜 | 横浜市立東山田中学校 |


出演順 | 演奏時間 | 支 部 | 団 体 名 |
1 | 10:00 | 湘 南 | アレセイア湘南高等学校 |
2 | 10:10 | 横 浜 | 桐蔭学園中等教育学校 |
3 | 10:20 | 県 南 | 湘南学院高等学校 |
4 | 10:30 | 湘 南 | 湘南工科大学附属高等学校 |
5 | 10:40 | 西 湘 | 県立大磯高等学校 |
6 | 11:00 | 県 南 | 県立鎌倉高等学校 |
7 | 11:10 | 横 浜 | 県立荏田高等学校 |
8 | 11:20 | 横 浜 | 横浜市立横浜商業高等学校 |
9 | 11:30 | 西 湘 | 県立伊志田高等学校 |
10 | 11:40 | 湘 南 | 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 |
11 | 12:05 | 横 浜 | 横浜市立南高等学校 |
12 | 12:15 | 川 崎 | 県立川崎北高等学校 |
13 | 12:25 | 横 浜 | 慶應義塾高等学校 |
14 | 12:35 | 県 央 | 県立厚木西高等学校 |
15 | 12:45 | 横 浜 | 県立横浜瀬谷高等学校 |
16 | 13:55 | 横 浜 | 県立金井高等学校 |
17 | 14:05 | 西 湘 | 相洋高等学校 |
18 | 14:15 | 横 浜 | 県立横浜翠嵐高等学校 |
19 | 14:25 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 |
20 | 14:45 | 横 浜 | 横浜市立東高等学校 |
21 | 14:55 | 横 浜 | サレジオ学院中学校高等学校 |
22 | 15:05 | 湘 南 | 湘南学園高等学校 |
23 | 15:15 | 川 崎 | 大西学園中・高等学校 |
24 | 15:25 | 相模原 | 麻布大学付属高等学校 |
25 | 15:45 | 川 崎 | 県立麻生高等学校 |
26 | 15:55 | 県 央 | 県立大和南高等学校 |
27 | 16:05 | 西 湘 | 県立秦野高等学校 |
28 | 16:15 | 横 浜 | 関東学院六浦高等学校 |
29 | 16:40 | 県 南 | 横須賀学院高等学校 |
30 | 16:50 | 横 浜 | 横浜市立みなと総合高等学校 |
31 | 17:00 | 県 央 | 県立大和高等学校 |
32 | 17:10 | 横 浜 | 県立横浜栄高等学校 |
33 | 17:20 | 横 浜 | 浅野高等学校 |
