令和6年度(2024年) 第48回神奈川県アンサンブルコンテスト 神奈川県大会 出演順
中学生の部 12月21日(土) 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 | |||
1 | 10:00 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 | 木管 | 八 | |||
2 | 10:06 | 横 浜 | 横浜市立本宿中学校 | 管楽 | 八 | |||
3 | 10:12 | 横 浜 | 横浜市立日吉台中学校 | 木管 | 八 | |||
4 | 10:18 | 川 崎 | 川崎市立高津中学校 | サクソフォーン | 四 | |||
5 | 10:24 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 金管 | 六 | |||
6 | 10:30 | 県 南 | 葉山町立南郷中学校 | 木管 | 三 | |||
7 | 10:36 | 川 崎 | 川崎市立野川中学校 | 木管 | 八 | |||
8 | 10:42 | 横 浜 | 横浜市立中山中学校 | 木管 | 八 | |||
9 | 10:48 | 湘 南 | 寒川町立寒川東中学校 | 打楽器 | 三 | |||
10 | 10:54 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 木管 | 八 | |||
11 | 11:14 | 横 浜 | 横浜市立浦島丘中学校 | 管楽 | 七 | |||
12 | 11:20 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | 木管 | 八 | |||
13 | 11:26 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 金管 | 八 | |||
14 | 11:32 | 相模原 | 相模女子大学中学部 | 管楽 | 七 | |||
15 | 11:38 | 川 崎 | 法政大学第二中学校 | 木管 | 五 | |||
16 | 11:44 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 | 木管 | 八 | |||
17 | 11:50 | 県 南 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金管 | 四 | |||
18 | 11:56 | 川 崎 | 川崎市立塚越中学校 | 打楽器 | 三 | |||
19 | 12:02 | 相模原 | 相模原市立田名中学校 | サクソフォーン | 四 | |||
20 | 12:08 | 県 南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 木管 | 三 | |||
21 | 13:03 | 西 湘 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | サクソフォーン | 三 | |||
22 | 13:09 | 県 央 | 座間市立西中学校 | 木管 | 七 | |||
23 | 13:15 | 湘 南 | 藤沢市立明治中学校 | 木管 | 八 | |||
24 | 13:21 | 西 湘 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器 | 三 | |||
25 | 13:28 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 管楽打楽器 | 八 | |||
26 | 13:34 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器 | 三 | |||
27 | 13:41 | 川 崎 | 川崎市立有馬中学校 | 打楽器 | 三 | |||
28 | 13:48 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 | 木管 | 八 | |||
29 | 13:54 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 木管 | 八 | |||
30 | 14:00 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金管 | 八 | |||
31 | 14:20 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金管 | 八 | |||
32 | 14:26 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 | 木管 | 八 | |||
33 | 14:32 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 木管 | 三 | |||
34 | 14:38 | 西 湘 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器 | 三 | |||
35 | 14:45 | 横 浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 木管 | 八 | |||
36 | 14:51 | 湘 南 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 管楽 | 八 | |||
37 | 14:57 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 管楽 | 八 | |||
38 | 15:03 | 横 浜 | 横浜市立中山中学校 | 金管 | 八 | |||
39 | 15:09 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | 打楽器 | 五 | |||
40 | 15:16 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 打楽器 | 四 | |||
41 | 15:36 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器 | 六 | |||
42 | 15:43 | 県 央 | 厚木市立荻野中学校 | 木管 | 八 | |||
43 | 15:49 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 | 管楽打楽器 | 八 | |||
44 | 15:56 | 横 浜 | 横浜市立あざみ野中学校 | 木管 | 八 | |||
45 | 16:03 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 金管 | 八 | |||
46 | 16:09 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 金管 | 八 | |||
47 | 16:15 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 木管 | 八 | |||
48 | 16:21 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管 | 三 | |||
49 | 16:27 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 木管 | 八 | |||
50 | 16:33 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 | 金管 | 八 |
高校生の部 12月22日(日) 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 | |||
1 | 10:00 | 横 浜 | 県立光陵高等学校 | フルート | 三 | |||
2 | 10:06 | 川 崎 | 桐光学園中学校・高等学校 | 打楽器 | 八 | |||
3 | 10:13 | 県 央 | 県立海老名高等学校 | 木管 | 三 | |||
4 | 10:19 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | クラリネット | 四 | |||
5 | 10:25 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 金管 | 八 | |||
6 | 10:31 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | 打楽器 | 五 | |||
7 | 10:38 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金管 | 八 | |||
8 | 10:44 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | 木管 | 八 | |||
9 | 10:51 | 県 南 | 県立七里ガ浜高等学校 | 木管 | 八 | |||
10 | 10:57 | 県 央 | 県立座間高等学校 | クラリネット | 六 | |||
11 | 11:17 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 B | 木管 | 八 | |||
12 | 11:23 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 木管打楽器 | 八 | |||
13 | 11:30 | 横 浜 | 県立松陽高等学校 | ホルン | 四 | |||
14 | 11:36 | 横 浜 | 横浜市立みなと総合高等学校 A | 管楽 | 八 | |||
15 | 11:43 | 西 湘 | 平塚学園高等学校 | 木管 | 八 | |||
16 | 11:49 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 A | 木管 | 八 | |||
17 | 11:55 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット | 六 | |||
18 | 12:01 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | 木管 | 八 | |||
19 | 12:07 | 湘 南 | 県立藤沢西高等学校 | 金管 | 八 | |||
20 | 12:13 | 相模原 | 県立相模原高等学校 | クラリネット | 四 | |||
21 | 13:08 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 | 管楽 | 三 | |||
22 | 13:14 | 県 南 | 県立追浜高等学校 | サクソフォーン | 三 | |||
23 | 13:20 | 横 浜 | 県立神奈川総合高等学校 | 木管 | 三 | |||
24 | 13:26 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | クラリネット | 四 | |||
25 | 13:32 | 県 南 | 県立追浜高等学校 | 木管 | 三 | |||
26 | 13:38 | 西 湘 | 県立小田原高等学校 | 木管 | 八 | |||
27 | 13:44 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管 | 八 | |||
28 | 13:50 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | 木管 | 三 | |||
29 | 13:56 | 湘 南 | 県立湘南高等学校 | 木管 | 六 | |||
30 | 14:02 | 県 央 | 県立厚木高等学校 | クラリネット | 八 | |||
31 | 14:22 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器 | 四 | |||
32 | 14:29 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | クラリネット | 六 | |||
33 | 14:35 | 西 湘 | 向上高等学校 | サクソフォーン | 六 | |||
34 | 14:41 | 横 浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | サクソフォーン | 四 | |||
35 | 14:47 | 県 央 | 県立座間高等学校 | 金管 | 八 | |||
36 | 14:53 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | クラリネット | 五 | |||
37 | 14:59 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | サクソフォーン | 四 | |||
38 | 15:05 | 湘 南 | 県立湘南高等学校 | 打楽器 | 六 | |||
39 | 15:12 | 横 浜 | 横浜市立みなと総合高等学校 B | 管楽 | 八 | |||
40 | 15:19 | 県 南 | 県立横須賀高等学校 | クラリネット | 五 |
大学の部、小学生の部、職場・一般の部 12月22日(日) 綾瀬市オーエンス文化会館
大学の部
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 10:30 | 神奈川大学吹奏楽部 | フルート | 三 |
2 | 防衛大学校吹奏楽部 | クラリネット | 三 | |
3 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金管 | 五 | |
4 | 神奈川大学吹奏楽部 | 木管 | 三 |
小学生の部
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 横浜市立立野小学校 | 金管打楽器 | 八 | |
2 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管打楽器 | 七 | |
3 | 相模原市立共和小学校 | 木管 | 四 | |
4 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管 | 八 | |
5 | 川崎市立南野川小学校 | 金管打楽器 | 八 | |
6 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管 | 八 | |
7 | 相模原市立共和小学校 | 金管 | 六 | |
8 | 川崎市立南野川小学校 | 金管 | 八 | |
9 | 相模原市立谷口台小学校 | 木管 | 八 | |
10 | 横浜市立立野小学校 | 金管 | 四 |
職場・一般の部
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | よこはま吹奏楽団 | トロンボーン | 三 | |
2 | ウインドオーケストラ音秘 | 木管 | 三 | |
3 | ワンズシンフォニックバンド | サクソフォーン | 四 | |
4 | 横浜ブラスオルケスター | 木管 | 五 | |
5 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | 金管 | 八 | |
6 | よこはま吹奏楽団(A) | クラリネット | 四 | |
7 | ワンズシンフォニックバンド | 金管 | 八 | |
8 | 横浜ブラスオルケスター | サクソフォーン | 四 | |
9 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ(B) | 木管 | 三 | |
10 | 厚木シビックウインドシンフォニー | フルート | 三 | |
11 | ヴェントムジカオルケストラ | 金管 | 八 | |
12 | ウインドオーケストラ音秘 | 金管 | 三 | |
13 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ(A) | 木管 | 三 | |
14 | Oak Wind Symphony | トランペット | 三 | |
15 | 横浜栄区民吹奏楽団 | クラリネット | 四 | |
16 | Pastorale Symphonic Band | サクソフォーン | 五 | |
17 | ヴェントムジカオルケストラ | クラリネット | 四 | |
18 | アンサンブル・ネットワーク・COSMOS | トロンボーン | 四 | |
19 | Pastorale Symphonic Band | 金管 | 四 | |
20 | 茅ヶ崎高校吹奏楽部OB会吹奏楽団 | ホルン | 四 | |
21 | ワンズシンフォニックバンド | クラリネット | 四 | |
22 | グラール ウインド オーケストラ | 木管 | 八 | |
23 | 横浜市民吹奏楽団 | フルート | 三 | |
24 | Oak Wind Symphony | 木管 | 六 | |
25 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット | 五 | |
26 | 相模原市民吹奏楽団 | 木管 | 八 | |
27 | 横浜ブラスオルケスター | 金管 | 八 | |
28 | 厚木シビックウインドシンフォニー | クラリネット | 四 | |
29 | ヴェントムジカオルケストラ | 木管 | 三 | |
30 | よこはま吹奏楽団(B) | クラリネット | 四 |