
2022年度 神奈川県大会 出演順

順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 10:00 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | 木管 | 三重奏 |
2 | 10:06 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器 | 五重奏 |
3 | 10:13 | 川 崎 | 川崎市立塚越中学校 | 打楽器 | 三重奏 |
4 | 10:20 | 横 浜 | 横浜市立日吉台中学校 | 木管 | 八重奏 |
5 | 10:26 | 県 南 | 鎌倉市立腰越中学校 | 木管 | 六重奏 |
6 | 10:32 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 木管 | 八重奏 |
7 | 10:38 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 | 木管 | 八重奏 |
8 | 10:44 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 打楽器 | 三重奏 |
9 | 10:51 | 西 湘 | 平塚市立中原中学校 | 木管打楽器 | 八重奏 |
10 | 10:57 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 | 木管 | 八重奏 |
< 休 憩 > (11:02 〜 11:17) | |||||
11 | 11:17 | 西 湘 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器 | 三重奏 |
12 | 11:24 | 川 崎 | 川崎市立王禅寺中央中学校 | サクソフォーン | 三重奏 |
13 | 11:30 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 金管打楽器 | 八重奏 |
14 | 11:37 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 金管 | 八重奏 |
15 | 11:44 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 打楽器 | 三重奏 |
16 | 11:51 | 西 湘 | 大磯町立大磯中学校 | 管楽打楽器 | 八重奏 |
17 | 11:58 | 湘 南 | 寒川町立寒川東中学校 | クラリネット | 三重奏 |
18 | 12:04 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 木管 | 八重奏 |
19 | 12:10 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管 | 五重奏 |
20 | 12:16 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 | 木管 | 八重奏 |
< 休 憩 > (12:21 〜 13:11) | |||||
21 | 13:11 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器 | 三重奏 |
22 | 13:18 | 湘 南 | 寒川町立寒川東中学校 | 管楽 | 八重奏 |
23 | 13:24 | 横 浜 | 横浜市立浦島丘中学校 | 木管 | 七重奏 |
24 | 13:30 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 木管 | 八重奏 |
25 | 13:36 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | 金管 | 八重奏 |
26 | 13:42 | 県 南 | 鎌倉市立御成中学校 | 木管 | 六重奏 |
27 | 13:48 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 | サクソフォーン | 四重奏 |
28 | 13:54 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 | 木管 | 八重奏 |
29 | 14:00 | 横 浜 | 横浜市立丸山台中学校 | 金管打楽器 | 八重奏 |
30 | 14:07 | 川 崎 | 川崎市立東橘中学校 | 木管 | 八重奏 |
< 休 憩 > (14:12 〜 14:27) | |||||
31 | 14:27 | 川 崎 | 川崎市立東高津中学校 | フルート | 三重奏 |
32 | 14:33 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 | 木管 | 八重奏 |
33 | 14:39 | 県 央 | 大和市立つきみ野中学校 | 打楽器 | 三重奏 |
34 | 14:46 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | クラリネット | 三重奏 |
35 | 14:52 | 横 浜 | 横浜市立大綱中学校 | 金管 | 五重奏 |
36 | 14:58 | 川 崎 | 川崎市立有馬中学校 | クラリネット | 四重奏 |
37 | 15:04 | 湘 南 | 藤沢市立明治中学校 | クラリネット | 五重奏 |
38 | 15:10 | 横 浜 | 横浜市立中川西中学校 | 木管打楽器 | 六重奏 |
39 | 15:16 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 管楽 | 八重奏 |
40 | 15:22 | 県 南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管楽打楽器 | 八重奏 |
< 休 憩 > (15:27 〜 15:42) | |||||
41 | 15:42 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金管打楽器 | 八重奏 |
42 | 15:48 | 横 浜 | 横浜市立谷本中学校 | サクソフォーン | 四重奏 |
43 | 15:54 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 木管打楽器 | 八重奏 |
44 | 16:00 | 湘 南 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 | 管楽 | 八重奏 |
45 | 16:06 | 西 湘 | 南足柄市立足柄台中学校 | 木管 | 八重奏 |
46 | 16:12 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管 | 三重奏 |
47 | 16:18 | 相模原 | 相模女子大学中学部 | 管楽打楽器 | 七重奏 |
48 | 16:24 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 木管 | 四重奏 |
49 | 16:30 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 | 金管 | 八重奏 |
50 | 16:36 | 県 央 | 海老名市立有馬中学校 | 木管 | 八重奏 |
< 休 憩 > (16:41 〜 17:15) | |||||
< 表 彰 > (17:15 〜 17:45) |


順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 | |
大 学 |
1 | 10:00 | 防衛大学校吹奏楽部 | 打楽器 | 七重奏 |
2 | 10:08 | 神奈川大学吹奏楽部 | フルート | 四重奏 | |
3 | 10:14 | 東京工芸大学学友会吹奏楽団 | 管楽 | 四重奏 | |
4 | 10:19 | 明治大学生田校舎吹奏楽団 | サクソフォーン | 四重奏 | |
5 | 10:25 | 防衛大学校吹奏楽部 | 木管 | 五重奏 | |
6 | 10:30 | 神奈川大学吹奏楽部 | クラリネット | 四重奏 | |
< 休 憩 > (10:35〜10:55) |
順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 10:55 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 | 金管打楽器 | 八重奏 |
2 | 11:03 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 | 金管打楽器 | 七重奏 |
3 | 11:10 | 川 崎 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管 | 八重奏 |
4 | 11:17 | 川 崎 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管打楽器 | 八重奏 |
5 | 11:24 | 相模原 | 相模原市立谷口台小学校 | 管楽 | 八重奏 |
6 | 11:30 | 相模原 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管 | 八重奏 |
7 | 11:38 | 相模原 | 相模原市立共和小学校 A | 管楽打楽器 | 八重奏 |
8 | 11:46 | 相模原 | 相模原市立共和小学校 B | 管楽打楽器 | 八重奏 |
9 | 11:53 | 相模原 | 相模原市立上溝小学校 | 木管打楽器 | 五重奏 |
< 休 憩 > (11:58 〜 12:55) | |||||
< 表 彰 > (12:30 〜 13:00) |
順 | 出演時間 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 | |
職 場 ・ 一 般 |
1 | 12:55 | ヴェントムジカ オルケストラ | サクソフォーン | 四重奏 |
2 | 13:01 | 横浜市民吹奏楽団 | フルート | 三重奏 | |
3 | 13:06 | 青陵ウインドオーケストラ | トランペット | 五重奏 | |
4 | 13:12 | 横浜ブラスオルケスター | 木管 | 四重奏 | |
5 | 13:17 | グラール ウインド オーケストラ | クラリネット | 四重奏 | |
6 | 13:23 | 厚木シビックウインドシンフォニー | クラリネット | 四重奏 | |
7 | 13:28 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット | 五重奏 | |
8 | 13:34 | ウインドオーケストラ音秘 A | 金管 | 三重奏 | |
< 休 憩 > (13:39 〜 14:00) | |||||
9 | 14:00 | Pastorale Symphonic Band | 打楽器 | 六重奏 | |
10 | 14:08 | 横浜市民吹奏楽団 | 木管 | 五重奏 | |
11 | 14:14 | 横浜ブラスオルケスター | クラリネット | 四重奏 | |
12 | 14:19 | 厚木シビックウインドシンフォニー | フルート | 三重奏 | |
13 | 14:25 | ワンズシンフォニックバンド | 金管 | 八重奏 | |
14 | 14:30 | 横浜ブラスオルケスター | サクソフォーン | 四重奏 | |
15 | 14:36 | アンサンブル・ネットワーク・COSMOS | トロンボーン | 四重奏 | |
16 | 14:41 | 相模原市民吹奏楽団 | 金管 | 五重奏 | |
< 休 憩 > (14:46 〜 15:05) | |||||
17 | 15:05 | ワンズシンフォニックバンド | サクソフォーン | 四重奏 | |
18 | 15:11 | 日産自動車吹奏楽団 | 金管 | 五重奏 | |
19 | 15:16 | 横浜港北区民吹奏楽団 | 金管 | 五重奏 | |
20 | 15:22 | ヴェントムジカ オルケストラ | クラリネット | 六重奏 | |
21 | 15:27 | ワンズシンフォニックバンド | クラリネット | 四重奏 | |
22 | 15:33 | ウインドオーケストラ音秘 B | 金管 | 三重奏 | |
23 | 15:38 | 創価学会 神奈川吹奏楽団 | サクソフォーン | 三重奏 | |
24 | 15:44 | Pastorale Symphonic Band | 金管 | 四重奏 | |
25 | 15:49 | 横浜市民吹奏楽団 | 金管 | 五重奏 | |
< 休 憩 > (15:54 〜 16:20) | |||||
< 表 彰 > (16:20 〜 16:50) |


順 | 出演時間 | 支 部 | 団 体 名 | 楽 器 | 編 成 |
1 | 10:30 | 湘 南 | 県立湘南高等学校 | 木管 | 八重奏 |
2 | 10:36 | 県 央 | 県立厚木東高等学校 | 木管 | 六重奏 |
3 | 10:42 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 |
4 | 10:48 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金管 | 八重奏 |
5 | 10:54 | 県 央 | 県立座間高等学校 | 金管 | 六重奏 |
6 | 11:00 | 県 央 | 県立厚木高等学校 | フルート | 三重奏 |
7 | 11:06 | 相模原 | 県立相模原高等学校 | クラリネット | 六重奏 |
8 | 11:12 | 湘 南 | 県立藤沢総合高等学校 | 打楽器 | 三重奏 |
9 | 11:19 | 西 湘 | 相洋高等学校 | 金管 | 八重奏 |
10 | 11:25 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | 木管 | 五重奏 |
< 休 憩 > (11:31〜11:46) | |||||
11 | 11:46 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 |
12 | 11:52 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 金管 | 八重奏 |
13 | 11:58 | 横 浜 | 県立川和高等学校 | 金管打楽器 | 八重奏 |
14 | 12:05 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | クラリネット | 四重奏 |
15 | 12:11 | 横 浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 木管 | 三重奏 |
16 | 12:17 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | 金管 | 八重奏 |
17 | 12:23 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器 | 三重奏 |
18 | 12:30 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 金管 | 八重奏 |
19 | 12:36 | 西 湘 | 平塚学園高等学校 | 木管 | 八重奏 |
20 | 12:42 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 | 打楽器 | 五重奏 |
< 休 憩 > (12:49〜13:39) | |||||
21 | 13:39 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | クラリネット | 八重奏 |
22 | 13:45 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | 打楽器 | 三重奏 |
23 | 13:52 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 | 金管 | 八重奏 |
24 | 13:58 | 西 湘 | 平塚学園高等学校 | 打楽器 | 三重奏 |
25 | 14:05 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | クラリネット | 五重奏 |
26 | 14:11 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 | 金管 | 八重奏 |
27 | 14:17 | 西 湘 | 向上高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 |
28 | 14:23 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | 木管 | 八重奏 |
29 | 14:29 | 県 南 | 逗子開成中学校・高等学校 | 木管 | 五重奏 |
30 | 14:35 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 | クラリネット | 三重奏 |
< 休 憩 > (14:41〜14:56) | |||||
31 | 14:56 | 県 央 | 県立海老名高等学校 | 打楽器 | 四重奏 |
32 | 15:03 | 西 湘 | 県立小田原高等学校 | 木管 | 八重奏 |
33 | 15:09 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 | 木管 | 八重奏 |
34 | 15:15 | 横 浜 | 県立荏田高等学校 | サクソフォーン | 三重奏 |
35 | 15:21 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管 | 八重奏 |
36 | 15:27 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | トランペット | 四重奏 |
37 | 15:33 | 県 南 | 県立追浜高等学校 | 木管 | 八重奏 |
38 | 15:39 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | クラリネット | 四重奏 |
39 | 15:45 | 横 浜 | 県立川和高等学校 | クラリネット | 五重奏 |
40 | 15:51 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | クラリネット | 五重奏 |
< 休 憩 > (15:57 〜 16:27) | |||||
< 表 彰 > (16:27 〜 16:57) |
