
2022年度 神奈川県大会 大会結果

順 | 支部 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 |
1 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | 木管三重奏 | 銅賞 |
2 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 金賞・代表 |
3 | 川 崎 | 川崎市立塚越中学校 | 打楽器三重奏 | 銅賞 |
4 | 横 浜 | 横浜市立日吉台中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
5 | 県 南 | 鎌倉市立腰越中学校 | 木管六重奏 | 銀賞 |
6 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
7 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
8 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 | 打楽器三重奏 | 銅賞 |
9 | 西 湘 | 平塚市立中原中学校 | 木管打楽器八重奏 | 銀賞 |
10 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
11 | 西 湘 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
12 | 川 崎 | 川崎市立王禅寺中央中学校 | サクソフォーン三重奏 | 銅賞 |
13 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞 |
14 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
15 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 打楽器三重奏 | 出場辞退 |
16 | 西 湘 | 大磯町立大磯中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銅賞 |
17 | 湘 南 | 寒川町立寒川東中学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 |
18 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
19 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管五重奏 | 銅賞 |
20 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
21 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
22 | 湘 南 | 寒川町立寒川東中学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 |
23 | 横 浜 | 横浜市立浦島丘中学校 | 木管七重奏 | 銅賞 |
24 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
25 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
26 | 県 南 | 鎌倉市立御成中学校 | 木管六重奏 | 銅賞 |
27 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
28 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
29 | 横 浜 | 横浜市立丸山台中学校 | 金管打楽器八重奏 | 銅賞 |
30 | 川 崎 | 川崎市立東橘中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
31 | 川 崎 | 川崎市立東高津中学校 | フルート三重奏 | 銀賞 |
32 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
33 | 県 央 | 大和市立つきみ野中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
34 | 県 南 | 葉山町立葉山中学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 |
35 | 横 浜 | 横浜市立大綱中学校 | 金管五重奏 | 銅賞 |
36 | 川 崎 | 川崎市立有馬中学校 | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
37 | 湘 南 | 藤沢市立明治中学校 | クラリネット五重奏 | 銅賞 |
38 | 横 浜 | 横浜市立中川西中学校 | 木管打楽器六重奏 | 出場辞退 |
39 | 西 湘 | 大井町立湘光中学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 |
40 | 県 南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
41 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金管打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
42 | 横 浜 | 横浜市立谷本中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅賞 |
43 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 木管打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
44 | 湘 南 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 |
45 | 西 湘 | 南足柄市立足柄台中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
46 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 木管三重奏 | 金賞・代表 |
47 | 相模原 | 相模女子大学中学部 | 管楽打楽器七重奏 | 銀賞 |
48 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 木管四重奏 | 銅賞 |
49 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
50 | 県 央 | 海老名市立有馬中学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |


順 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 | |
大学 | 1 | 防衛大学校吹奏楽部 | 打楽器七重奏 | 失格 |
2 | 神奈川大学吹奏楽部 | フルート四重奏 | 金賞・代表 | |
3 | 東京工芸大学学友会吹奏楽団 | 管楽四重奏 | 銀賞 | |
4 | 明治大学生田校舎吹奏楽団 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 | |
5 | 防衛大学校吹奏楽部 | 木管五重奏 | 出場辞退 | |
6 | 神奈川大学吹奏楽部 | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
順 | 支部 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 |
1 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
2 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 | 金管打楽器七重奏 | 金賞・代表 |
3 | 川 崎 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
4 | 川 崎 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
5 | 相模原 | 相模原市立谷口台小学校 | 管楽八重奏 | 金賞・代表 |
6 | 相模原 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
7 | 相模原 | 相模原市立共和小学校 A | 管楽打楽器八重奏 | 銀賞 |
8 | 相模原 | 相模原市立共和小学校 B | 管楽打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
9 | 相模原 | 相模原市立上溝小学校 | 木管打楽器五重奏 | 銀賞 |
順 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 | |
職 場 ・ 一 般 |
1 | ヴェントムジカ オルケストラ | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
2 | 横浜市民吹奏楽団 | フルート三重奏 | 銅賞 | |
3 | 青陵ウインドオーケストラ | トランペット五重奏 | 銅賞 | |
4 | 横浜ブラスオルケスター | 木管四重奏 | 金賞・代表 | |
5 | グラール ウインド オーケストラ | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
6 | 厚木シビックウインドシンフォニー | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 | |
7 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット五重奏 | 金賞・代表 | |
8 | ウインドオーケストラ音秘 A | 金管三重奏 | 銀賞 | |
9 | Pastorale Symphonic Band | 打楽器六重奏 | 金賞・代表 | |
10 | 横浜市民吹奏楽団 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
11 | 横浜ブラスオルケスター | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
12 | 厚木シビックウインドシンフォニー | フルート三重奏 | 銀賞 | |
13 | ワンズシンフォニックバンド | 金管八重奏 | 銀賞 | |
14 | 横浜ブラスオルケスター | サクソフォーン四重奏 | 金賞・代表 | |
15 | アンサンブルネットワーク COSMOS | トロンボーン四重奏 | 銅賞 | |
16 | 相模原市民吹奏楽団 | 金管五重奏 | 金賞・代表 | |
17 | ワンズシンフォニックバンド | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 | |
18 | 日産自動車吹奏楽団 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
19 | 横浜港北区民吹奏楽団 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
20 | ヴェントムジカ オルケストラ | クラリネット六重奏 | 銀賞 | |
21 | ワンズシンフォニックバンド | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
22 | ウインドオーケストラ音秘 B | 金管三重奏 | 銅賞 | |
23 | 創価学会 神奈川吹奏楽団 | サクソフォーン三重奏 | 銅賞 | |
24 | Pastorale Symphonic Band | 金管四重奏 | 金賞・代表 | |
25 | 横浜市民吹奏楽団 | 金管五重奏 | 銀賞 |


順 | 支部 | 団体名 | 楽器 | 賞 ・ 代表 |
1 | 湘 南 | 県立湘南高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
2 | 県 央 | 県立厚木東高等学校 | 木管六重奏 | 銀賞 |
3 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金賞・代表 |
4 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
5 | 県 央 | 県立座間高等学校 | 金管六重奏 | 銅賞 |
6 | 県 央 | 県立厚木高等学校 | フルート三重奏 | 金賞・代表 |
7 | 相模原 | 県立相模原高等学校 | クラリネット六重奏 | 銀賞 |
8 | 湘 南 | 県立藤沢総合高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
9 | 西 湘 | 相洋高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
10 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | 木管五重奏 | 銅賞 |
11 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅賞 |
12 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 金管八重奏 | 金賞・代表 |
13 | 横 浜 | 県立川和高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 銅賞 |
14 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
15 | 横 浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
16 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
17 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器三重奏 | 銅賞 |
18 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 金管八重奏 | 銀賞 |
19 | 西 湘 | 平塚学園高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
20 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 |
21 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 |
22 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
23 | 川 崎 | 法政大学第二高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
24 | 西 湘 | 平塚学園高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
25 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 |
26 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
27 | 西 湘 | 向上高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
28 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 |
29 | 県 南 | 逗子開成中学校・高等学校 | 木管五重奏 | 銀賞 |
30 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 |
31 | 県 央 | 県立海老名高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 |
32 | 西 湘 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
33 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
34 | 横 浜 | 県立荏田高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 銅賞 |
35 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管八重奏 | 金賞・代表 |
36 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | トランペット四重奏 | 銅賞 |
37 | 県 南 | 県立追浜高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 |
38 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞・代表 |
39 | 横 浜 | 県立川和高等学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 |
40 | 湘 南 | 県立茅ケ崎北陵高等学校 | クラリネット五重奏 | 銅賞 |
